App Data ci fornisce in dettaglio le statistiche delle applicazioni più utilizzate su facebook, come possiamo vedere qui sotto le prime 15 applicazioni sono:
1. | The Ville | 58,800,000 |
2. | Yahoo! Social Bar | 38,700,000 |
3. | Texas HoldEm Poker | 36,200,000 |
4. | TripAdvisor™ | 33,700,000 |
5. | Bubble Safari | 31,200,000 |
6. | 28,000,000 | |
7. | Bing | 26,000,000 |
8. | Microsoft Live | 25,600,000 |
9. | Spotify | 22,500,000 |
10. | Scribd | 21,000,000 |
11. | CityVille | 20,600,000 |
12. | Samsung Mobile | 20,100,000 |
13. | Static HTML: iframe tabs | 20,100,000 |
14. | Diamond Dash | 19,100,000 |
15. | Socialcam | 18,700,000 |
The Ville di Zynga è la più utilizzata con i suoi 58 milioni di utenti seguita da Yahoo! Social Bar e da Texas Holdem Poker sempre di Zynga.
Questi dati sono aggiornati ad Agosto 2012.
Fonte: App Data